| Отдел I. Производство археологических раскопок | 1—178 |
  | 1. Херсонская губерния. Раскопки в Ольвии | 1—51 |
  | 2. Таврическая губерния:
|   |
  | а) Раскопки в Херсонесе | 51—72 |
  | б) Раскопки в Мангупе | 72—84 |
  | в) Раскопки в Керчи | 84—104 |
  | г) Раскопки Н.И. Веселовского | 104—140 |
  | 3. Кубанская область:
|   |
  | а) Раскопки В.В. Шкорпила | 140—148 |
  | б) Раскопки Н.И. Веселовского | 148—159 |
  | 4. Черноморская губерния | 159—160 |
  | 5. Дагестанская область | 160 |
  | 6. Архангельская губерния | 160—163 |
  | 7. Петроградская губерния:
|   |
  | а) Разведки Н.Ф. Лаврова | 163—164 |
  | б) Разведки А.А. Спицына | 164—165 |
  | 8. Новгородская губерния | 165 |
  | 9. Гродненская губерния | 166 |
  | 10. Волынская губерния | 166—167 |
  | 11. Подольская губерния | 167 |
  | 12. Киевская губерния:
|   |
  | а) Город Киев | 167—169 |
  | б) Черкасский уезд | 169—170 |
  | 13. Курская губерния | 170 |
  | 14. Донская область | 171—172 |
  | 15. Саратовская губерния | 172—173 |
  | 16. Пермская и Уфимская губернии | 173—175 |
  | 17. Тобольская губерния | 175—177 |
  | 18. Акмолинская область | 177—178 |
  | Отдел II. Случайные находки и приобретения | 170—222 |
  | Отдел III.
|   |
  | а) Разрешение ученым учреждениям и частным лицам производства археологических раскопок | 223—232 |
  | б) Рассмотрение вопросов о реставрации, ремонте, сохранении и упразднении старинных памятников зодчества | 232 |
  | Таблицы распределения древностей | 233—270 |
  | Указатели | 271—295 |
| | |