| Отдел I. Производство археологических раскопок | 1—193 |
  | 1. Херсонская губерния:
|   |
  | а) Раскопки в Ольвии | 1—105 |
  | б) Раскопки на острове Березани | 105—117 |
  | 2. Таврическая губерния:
|   |
  | а) Раскопки в Херсонесе | 117 |
  | б) Раскопки в Керчи | 117—127 |
  | в) Раскопки Н.И. Веселовского | 127—139 |
  | 3. Донская область:
|   |
  | а) Раскопки Н.И. Веселовского | 139—147 |
  | б) Раскопки А.А. Миллера | 141—146 |
  | 4. Кубанская область (Раскопки Н.И. Веселовского) | 147—151 |
  | 5. Ставропольская губерния | 156—160 |
  | 6. Черноморская губерния | 160—162 |
  | 7. С.-Петербургская губерния:
|   |
  | а) Исследования А.А. Спицына | 162—164 |
  | б) Раскопки К.Д. Трофимова | 164 |
  | 8. Новгородская губерния:
|   |
  | а) Исследования А.А. Спицына | 164 —165 |
  | б) Исследования А.В. Тищенка | 166—167 |
  | в) Разведки Б.В. Александрова | 167 |
  | 9. Псковская губерния | 167—168 |
  | 10. Ковенская губерния:
|   |
  | а) Исследования В.В. Нагевича | 168—170 |
  | б) Исследования И.С. Абрамова | 170—172 |
  | в) Исследования Л.Э. Крживицкого | 172—173 |
  | 11. Виленская губерния | 173—174 |
  | 12. Люблинская губерния | 174—176 |
  | 13. Подольская губерния:
|   |
  | а) Исследования С.С. Гамченка | 176—179 |
  | б) Исследования А.А. Спицына | 179—183 |
  | 14. Киевская губерния:
|   |
  | а) Раскопки Д.В. Милеева | 183 |
  | б) Исследования П.П. Покрышкина | 183—184 |
  | в) Раскопки графа А.А. Бобринского | 184—187 |
  | 15. Курская губерния | 187—189 |
  | 16. Воронежская губерния | 189—190 |
  | 17. Тамбовская губерния | 190 |
  | 18. Саратовская губерния | 190—192 |
  | 19. Оренбургская губерния | 192—193 |
  | Отдел II. Случайные находки и приобретения | 194—232 |
  | Отдел III.
|   |
  | а) Разрешение ученым учреждениям и частным лицам производства археологических раскопок | 233—239 |
  | б) Рассмотрение вопросов о реставрации, ремонте, сохранении и упразднении старинных памятников зодчества | 239—240 |
  | Таблицы распределения древностей | 241—264 |
  | Указатели | 265—289 |
| | |