| Отдел I. Производство археологических исследований | 1—132 |
  | 1. Херсонская губерния. Раскопки в Ольвии | 2—20 |
  | 2. Таврическая губерния:
|   |
  | а) Раскопки в Херсонесе | 20—43 |
  | б) Раскопки в Керчи | 43—54 |
  | в) Раскопки могильника Суук-су вблизи Гурзуфа | 54—58 |
  | г) Раскопки в Днепровском уезде | 58—61 |
  | 3. Кубанская область (Раскопки Н.И. Веселовского) | 61—80 |
  | 4. Тифлисская губерния | 80—84 |
  | 5. Эриванская губерния | 84—86 |
  | 6. Елисаветпольская губерния:
|   |
  | a) Раскопки Э.А. Рёслера | 86 |
  | б) Раскопки Г.О. Розендорфа | 86—108 |
  | 7. Киевская губерния | 109—122 |
  | 8. Смоленская губерния | 122 |
  | 9—11. Новгородская, Тверская и Ярославская губернии | 122—126 |
  | 12. Оренбургская губерния | 126—128 |
  | 13. Енисейская губерния:
|   |
  | а) Исследования А.В. Адрианова | 128—131 |
  | б) Исследования В.И. Анучина | 131—132 |
  | Отдел II. Случайные находки и приобретения | 133—176 |
  | Отдел III.
|   |
  | а) Разрешение ученым учреждениям и частным лицам производства археологических раскопок | 177—180 |
  | б) Рассмотрение вопросов о реставрации, ремонте, сохранении и упразднении старинных памятников зодчества | 181—183 |
  | Приложение. Два клада из Киевской губернии:
|   |
  | 1) Клад Михайловского монастыря | 184—192 |
  | 2) Каменно-Бродский клад | 192—197 |
  | Таблицы распределения древностей | 201—217 |
  | Указатели | 218—245 |
| | |